| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6,411,138 | 中6+1 |
| 二等奖 | 337 | 75,372 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,143 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 109,323 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,878,419 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,487,034 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,黑龙江2注,上海1注,重庆1注,湖北3注,湖南1注,海南1注,四川1注,陕西1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。