| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8,484,594 | 中6+1 |
| 二等奖 | 131 | 279,299 | 中6+0 |
| 三等奖 | 973 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 54,934 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,142,444 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,424,624 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,江苏1注,福建1注,湖南1注,广东1注,四川2注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。