| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7,536,121 | 中6+1 |
| 二等奖 | 182 | 188,118 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,506 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 80,421 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,585,260 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,446,705 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,辽宁1注,江苏2注,安徽1注,广东2注,贵州1注,新疆1注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。