| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 44 | 5,355,031 | 中6+1 |
| 二等奖 | 567 | 41,326 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,539 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 154,469 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,272,792 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,461,193 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,辽宁1注,江苏2注,浙江1注,山东3注,河南1注,广东21注,广西11注,四川1注,贵州1注,宁夏1注,共44注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。