| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,553,055 | 中6+1 |
| 二等奖 | 125 | 186,366 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,364 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 91,992 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,487,883 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,258,836 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,浙江2注,安徽1注,湖北2注,广东1注,四川1注,云南1注,青海1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。