| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 7,771,195 | 中6+1 |
| 二等奖 | 140 | 207,839 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,797 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 80,229 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,430,574 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,162,068 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,内蒙古1注,吉林1注,山东1注,湖北1注,四川1注,云南1注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。