| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 6,848,640 | 中6+1 |
| 二等奖 | 126 | 242,083 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,437 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 69,563 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,271,301 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,863,605 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,黑龙江1注,上海1注,重庆1注,湖北1注,广西1注,四川1注,贵州1注,云南1注,甘肃1注,青海1注,共11注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。