| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 27 | 5,431,843 | 中6+1 |
| 二等奖 | 126 | 138,806 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,694 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 82,492 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,452,952 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 16,893,520 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,辽宁1注,浙江1注,江西1注,山东1注,湖南1注,广东21注,共27注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。