| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,847,975 | 中6+1 |
| 二等奖 | 191 | 113,211 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,035 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 118,981 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,907,034 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,180,443 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,黑龙江3注,安徽1注,福建1注,江西3注,山东1注,河南2注,甘肃1注,宁夏1注,深圳3注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。