| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 5,755,587 | 中6+1 |
| 二等奖 | 99 | 137,379 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,954 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 92,741 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,546,034 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 15,025,141 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,吉林1注,黑龙江1注,上海1注,江苏1注,浙江2注,福建1注,湖南2注,陕西1注,青海1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。