| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 19 | 5,961,726 | 中6+1 |
| 二等奖 | 259 | 105,827 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,799 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 93,409 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,622,643 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,137,205 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北2注,辽宁1注,吉林1注,江苏1注,福建1注,河南2注,湖北1注,湖南2注,四川1注,陕西1注,青海1注,宁夏3注,深圳2注,共19注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。