| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9,535,536 | 中6+1 |
| 二等奖 | 100 | 272,132 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,499 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 79,465 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,476,369 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,427,170 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,福建1注,山东1注,云南1注,共4注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。