| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 8,240,712 | 中6+1 |
| 二等奖 | 311 | 93,782 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,478 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 77,997 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,425,465 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,194,060 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,吉林1注,江苏1注,广东2注,深圳1注,共6注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。