| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,294,117(含加奖294,117) | 中6+1 |
| 二等奖 | 152 | 61,143 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,811 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 113,204 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,683,406 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 17,258,164 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,内蒙古1注,辽宁1注,黑龙江5注,江苏1注,山东3注,湖北1注,海南2注,陕西1注,深圳1注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。