| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 20 | 5,250,000(含加奖250,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 271 | 71,485 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,102 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 86,580 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,412,922 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,831,878 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,山西1注,上海2注,江苏1注,浙江1注,山东3注,湖南1注,广东7注,广西1注,四川1注,云南1注,共20注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。