| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 45 | 3,712 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 78 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 2,130 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 5,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 3,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 45 | 97,922 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 8 | 58,753 | 中5+1 |
| 三等奖 | 170 | 6,188 | 中5+0 |
| 四等奖 | 282 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 8,300 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 28,126 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。