| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 18 | 5,493 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 65 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 1,626 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 38 | 88,974 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 12 | 53,384 | 中5+1 |
| 三等奖 | 99 | 9,156 | 中5+0 |
| 四等奖 | 206 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 6,334 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 25,409 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。