| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 26 | 4,579 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 88 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 2,107 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 7 | 5,505,453 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 7 | 3,303,271 | 中5+2 |
| 二等奖 | 43 | 76,089 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 11 | 45,653 | 中5+1 |
| 三等奖 | 108 | 7,633 | 中5+0 |
| 四等奖 | 274 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 7,602 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 26,485 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。