| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 6 | 15,901 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 73 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 1,055 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 17 | 201,532 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 2 | 120,919 | 中5+1 |
| 三等奖 | 31 | 26,502 | 中5+0 |
| 四等奖 | 260 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 4,323 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 18,073 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。