| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 39 | 3,600 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 147 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 2,920 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 2 | 6,927,047 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 4,156,228 | 中5+2 |
| 二等奖 | 112 | 32,524 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 24 | 19,514 | 中5+1 |
| 三等奖 | 185 | 6,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 334 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 9,931 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 33,846 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。