| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 18 | 4,997 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 26 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 1,214 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 31 | 68,468 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 9 | 41,080 | 中5+1 |
| 三等奖 | 64 | 8,329 | 中5+0 |
| 四等奖 | 141 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 5,076 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 15,766 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。