| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 13 | 3,600 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 224 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 1,473 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 10 | 1,971,731 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 4 | 1,183,038 | 中5+2 |
| 二等奖 | 54 | 12,000 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 9 | 7,200 | 中5+1 |
| 三等奖 | 58 | 6,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 1,056 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 6,865 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 32,798 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。