| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 13 | 1,929 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 467 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 5,889 | 500 | 中4+1 |
| 一等奖 | 14 | 5,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 3 | 3,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 91 | 17,313 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 9 | 10,387 | 中5+1 |
| 三等奖 | 96 | 3,215 | 中5+0 |
| 四等奖 | 467 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 5,889 | 500 | 中4+1 |
| 六等奖 | 17,680 | 200 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。