| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 106 | 194,605 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 16 | 155,684 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,205 | 6,666 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 846 | 3,333 | 中5+0 |
| 四等奖 | 20,582 | 380 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 15,340 | 190 | 中4+2 |
| 五等奖 | 73,839 | 200 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 55,103 | 100 | 中4+1 |
| 六等奖 | 936,018 | 18 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 699,346 | 9 | 中3+2 |
| 七等奖 | 9,634,073 | 7 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 7,158,380 | 7 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年08月14日,逾期作弃奖处理。