| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 5,747,126 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 3 | 4,597,701 | 中5+2 |
| 二等奖 | 304 | 55,984 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 81 | 44,787 | 中5+1 |
| 三等奖 | 2,166 | 6,666 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 1,645 | 3,333 | 中5+0 |
| 四等奖 | 32,480 | 380 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 24,777 | 190 | 中4+2 |
| 五等奖 | 106,911 | 200 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 80,042 | 100 | 中4+1 |
| 六等奖 | 1,116,320 | 18 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 840,657 | 9 | 中3+2 |
| 七等奖 | 10,702,825 | 7 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 7,979,632 | 7 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年08月05日,逾期作弃奖处理。