| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 37 | 2,645,502 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 2,116,402 | 中5+2 |
| 二等奖 | 98 | 319,459 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 9 | 255,567 | 中5+1 |
| 三等奖 | 925 | 6,666 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 723 | 3,333 | 中5+0 |
| 四等奖 | 14,296 | 380 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 10,743 | 190 | 中4+2 |
| 五等奖 | 60,310 | 200 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 46,453 | 100 | 中4+1 |
| 六等奖 | 699,350 | 18 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 524,168 | 9 | 中3+2 |
| 七等奖 | 8,320,031 | 7 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 6,267,467 | 7 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年07月31日,逾期作弃奖处理。