| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 269 | 56,494 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 52 | 45,195 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,684 | 5,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 1,231 | 2,500 | 中5+0 |
| 四等奖 | 27,357 | 300 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 19,837 | 150 | 中4+2 |
| 五等奖 | 94,367 | 150 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 69,241 | 75 | 中4+1 |
| 六等奖 | 1,139,981 | 15 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 837,992 | 7.5 | 中3+2 |
| 七等奖 | 11,041,445 | 5 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 8,144,822 | 5 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年07月29日,逾期作弃奖处理。