| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7,155,614 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 3 | 5,724,491 | 中5+2 |
| 二等奖 | 151 | 114,339 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 29 | 91,471 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,577 | 5,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 1,115 | 2,500 | 中5+0 |
| 四等奖 | 24,562 | 300 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 17,669 | 150 | 中4+2 |
| 五等奖 | 86,941 | 150 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 63,335 | 75 | 中4+1 |
| 六等奖 | 935,775 | 15 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 678,611 | 7.5 | 中3+2 |
| 七等奖 | 9,587,692 | 5 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 6,961,540 | 5 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年07月22日,逾期作弃奖处理。