| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6,280,305 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 3 | 5,024,244 | 中5+2 |
| 二等奖 | 101 | 187,940 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 18 | 150,352 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,010 | 5,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 722 | 2,500 | 中5+0 |
| 四等奖 | 16,093 | 300 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 11,582 | 150 | 中4+2 |
| 五等奖 | 58,878 | 150 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 42,351 | 75 | 中4+1 |
| 六等奖 | 757,325 | 15 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 552,124 | 7.5 | 中3+2 |
| 七等奖 | 8,508,804 | 5 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 6,249,960 | 5 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年07月17日,逾期作弃奖处理。