| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 4,901,960 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 8 | 3,921,568 | 中5+2 |
| 二等奖 | 133 | 97,647 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 38 | 78,118 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,909 | 5,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 1,403 | 2,500 | 中5+0 |
| 四等奖 | 21,847 | 300 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 15,917 | 150 | 中4+2 |
| 五等奖 | 92,446 | 150 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 67,975 | 75 | 中4+1 |
| 六等奖 | 1,205,855 | 15 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 896,767 | 7.5 | 中3+2 |
| 七等奖 | 12,570,434 | 5 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 9,400,748 | 5 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年07月15日,逾期作弃奖处理。