| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6,295,115 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 6 | 5,036,092 | 中5+2 |
| 二等奖 | 201 | 63,296 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 137 | 50,637 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,525 | 5,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 1,234 | 2,500 | 中5+0 |
| 四等奖 | 17,797 | 300 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 13,236 | 150 | 中4+2 |
| 五等奖 | 73,354 | 150 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 54,308 | 75 | 中4+1 |
| 六等奖 | 895,699 | 15 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 658,953 | 7.5 | 中3+2 |
| 七等奖 | 9,280,069 | 5 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 6,885,465 | 5 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年07月13日,逾期作弃奖处理。