| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9,612,284 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,689,827 | 中5+2 |
| 二等奖 | 135 | 137,851 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 32 | 110,281 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,232 | 6,666 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 944 | 3,333 | 中5+0 |
| 四等奖 | 22,348 | 380 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 16,825 | 190 | 中4+2 |
| 五等奖 | 79,557 | 200 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 60,506 | 100 | 中4+1 |
| 六等奖 | 987,056 | 18 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 753,829 | 9 | 中3+2 |
| 七等奖 | 9,792,914 | 7 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 7,388,089 | 7 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年07月10日,逾期作弃奖处理。