| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 8,052,622 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,442,097 | 中5+2 |
| 二等奖 | 97 | 215,818 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 11 | 172,654 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,074 | 5,000 | 中5+0 |
| 三等奖派奖 | 717 | 2,500 | 中5+0 |
| 四等奖 | 18,252 | 300 | 中4+2 |
| 四等奖派奖 | 12,694 | 150 | 中4+2 |
| 五等奖 | 67,652 | 150 | 中4+1 |
| 五等奖派奖 | 48,387 | 75 | 中4+1 |
| 六等奖 | 846,680 | 15 | 中3+2 |
| 六等奖派奖 | 602,827 | 7.5 | 中3+2 |
| 七等奖 | 9,122,213 | 5 | 中4+0 |
| 七等奖派奖 | 6,521,247 | 5 | 中4+0 |
本期兑奖截止日为2026年07月08日,逾期作弃奖处理。