| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8,930,618 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 4 | 7,144,494 | 中5+2 |
| 二等奖 | 122 | 117,604 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 35 | 94,083 | 中5+1 |
| 三等奖 | 236 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 659 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 17,507 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 21,400 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 39,329 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 732,358 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 7,579,446 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2026年03月09日,逾期作弃奖处理。