奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 5 | 2,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 110 | 194,591 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 86 | 44,052 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 15 | 155,672 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 6 | 35,243 | 中5+1 |
三等奖 | 392 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 323 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 697 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 489 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 19,056 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 14,280 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 20,138 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 15,017 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 60,491 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 47,998 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 761,264 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 580,287 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,351,677 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 6,430,702 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年07月18日,逾期作弃奖处理。