奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 3 | 3,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 143 | 157,222 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 99 | 33,613 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 28 | 125,777 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 25 | 26,891 | 中5+1 |
三等奖 | 363 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 272 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 734 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 564 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 19,702 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 14,611 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 23,831 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 18,077 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 57,895 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 44,217 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 799,489 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 601,933 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,750,223 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 6,672,937 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年07月16日,逾期作弃奖处理。