奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 7 | 1,428,571 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 88 | 238,046 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 68 | 48,076 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 23 | 190,436 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 19 | 38,462 | 中5+1 |
三等奖 | 221 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 166 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 748 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 582 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 15,288 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 11,813 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 22,646 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 17,206 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 38,452 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 30,312 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 737,458 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 570,554 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,334,473 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 6,487,726 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年07月14日,逾期作弃奖处理。