奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 218 | 85,037 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 181 | 17,226 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 73 | 68,029 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 64 | 13,781 | 中5+1 |
三等奖 | 350 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 285 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 834 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 575 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,043 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 15,265 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 27,269 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 20,565 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 47,512 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 36,108 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 855,202 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 649,969 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,302,717 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 7,160,519 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年07月11日,逾期作弃奖处理。