奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 5 | 1,515,151 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 1,212,121 | 中5+2 |
二等奖 | 156 | 89,634 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 135 | 27,972 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 16 | 71,707 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 10 | 22,377 | 中5+1 |
三等奖 | 303 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 238 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,693 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 1,388 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 21,000 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 16,649 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 65,579 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 54,153 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 46,977 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 37,615 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,472,982 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 1,199,355 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 14,836,303 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 12,062,180 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年07月09日,逾期作弃奖处理。