奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 9,368,639 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 6 | 1,666,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 78 | 227,748 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 64 | 58,823 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 8 | 182,198 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 5 | 47,059 | 中5+1 |
三等奖 | 179 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 148 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,043 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 846 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 18,797 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 15,113 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 32,944 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 26,098 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 44,757 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 36,228 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 945,589 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 748,098 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,716,527 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 7,672,381 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年07月04日,逾期作弃奖处理。