奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 5,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 126 | 140,526 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 98 | 33,898 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 35 | 112,420 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 25 | 27,118 | 中5+1 |
三等奖 | 374 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 312 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 838 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 610 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 18,690 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 14,657 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 29,093 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 22,906 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 41,914 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 32,672 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 847,400 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 663,165 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,092,253 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 7,116,812 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年07月02日,逾期作弃奖处理。