奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 5,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 110 | 123,790 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 92 | 38,759 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 17 | 99,032 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 14 | 31,008 | 中5+1 |
三等奖 | 209 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 169 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,564 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 1,292 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 23,230 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 18,978 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 56,690 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 47,638 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 40,493 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 32,343 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,290,893 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 1,060,977 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 12,380,349 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 10,096,467 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月27日,逾期作弃奖处理。