奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8 | 8,448,564 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 8 | 833,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 5 | 6,758,851 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 5 | 666,667 | 中5+2 |
二等奖 | 109 | 128,409 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 83 | 35,523 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 41 | 102,727 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 37 | 28,420 | 中5+1 |
三等奖 | 246 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 192 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,167 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 947 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,286 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 15,789 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 45,471 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 36,920 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 42,997 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 33,421 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 1,145,325 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 917,748 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 11,392,114 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 9,125,349 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月16日,逾期作弃奖处理。