奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 3 | 2,631,578 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 2,105,264 | 中5+2 |
二等奖 | 154 | 100,484 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 121 | 23,557 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 69 | 80,387 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 61 | 18,845 | 中5+1 |
三等奖 | 346 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 258 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 998 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 756 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 20,857 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 16,120 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 27,562 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 21,828 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 51,201 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 39,390 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 883,517 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 697,426 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,378,424 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 7,415,914 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2025年06月13日,逾期作弃奖处理。