奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 112 | 122,664 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 40 | 98,131 | 中5+1 |
三等奖 | 182 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 856 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 13,839 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 21,884 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 27,378 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 691,752 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,552,436 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年12月30日,逾期作弃奖处理。