奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 9,140,228 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 7,312,182 | 中5+2 |
二等奖 | 200 | 53,660 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 81 | 42,928 | 中5+1 |
三等奖 | 203 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 855 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 19,288 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 27,223 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 35,321 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 852,281 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,427,720 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年12月23日,逾期作弃奖处理。