奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 9,881,541 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 7,905,232 | 中5+2 |
二等奖 | 71 | 174,879 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 31 | 139,903 | 中5+1 |
三等奖 | 184 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 899 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 13,996 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 26,617 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 32,184 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 653,040 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,613,754 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年12月13日,逾期作弃奖处理。