奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 9,706,493 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 7,765,194 | 中5+2 |
二等奖 | 177 | 61,759 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 47 | 49,407 | 中5+1 |
三等奖 | 228 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 913 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 24,561 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 23,333 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 46,900 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 908,770 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,226,907 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年12月09日,逾期作弃奖处理。