奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8 | 7,465,766 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 7 | 5,972,612 | 中5+2 |
二等奖 | 128 | 95,071 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 34 | 76,056 | 中5+1 |
三等奖 | 200 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 539 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 15,310 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 16,661 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 35,511 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 563,443 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 5,725,392 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年12月04日,逾期作弃奖处理。