| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 9,949,930 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,959,944 | 中5+2 |
| 二等奖 | 37 | 391,432 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 8 | 313,145 | 中5+1 |
| 三等奖 | 116 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 537 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 10,916 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 21,711 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 25,014 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 609,248 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 6,681,179 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年11月15日,逾期作弃奖处理。